;; comebacks & debuts - march

17 4 0
                                    

— m a r c h   c o m e b a c k s —
— a n d   d e b u t s —

;; wszystkie utwory są ukazane w kolejności chronologicznej

📌 w paru przypadkach zamieściłam nazwy albumów, ponieważ nie znałam nazwy title tracku — wybaczcie proszę  

0 3 0 3 2 0 ;  craxy — aria

0 5 0 3 2 0 ;  yezi — home

0 6 0 3 2 0 ;  nct 127 — kick it

0 6 0 3 2 0 ;  alexa — do or die

0 9 0 3 2 0 ;  itzy — wannabe

0 9 0 3 2 0 ;  taeyeon — happy

1 1 0 3 2 0 ;  dreamcatcher — endless night

1 1 0 3 2 0 ;  favorite — lie

1 5 0 3 2 0 ;  dongkiz — lupin

1 7 0 3 2 0 ;  sejeong — plant

2 4 0 3 2 0 ;  kang daniel — 2u

2 4 0 3 2 0 ;  oneus — a song written easily

2 5 0 3 2 0 ;  stray kids — mixtape: on track

2 6 0 3 2 0 ;  my.st — don't know

2 9 0 3 2 0 ;  ace — my lover

3 0 0 2 2 0 ;  suho — let's love

;; 2020 - kpop summaryWhere stories live. Discover now