ANNEX 2 RAN

32 2 1
                                    



06892 51913 64130 13106 22356 X

01219 41631 98380 65578 59279

89224 83604 55629 71809 87545

40467 44777 26087 54216 29700
79823 37383 13880 51669 31363


08379 35918 35563 88767 72848

77014 31379 31523 35892 27094

77751 53964 30677 60812 15804
03212 79944 00806 33791 46138

45335 73805 17411 91272 90560



71684 43086 56046 56307 59977

16873 84453 80688 34549 10640
39037 84462 75610 00169 00454

46401 54157 83230 40502 60377

38873 21072 12628 31254 20571


84111 94982 30438 65128 96922
44202 38650 85583 81425 28131

93795 04024 36301 48607 08940

57961 05484 08901 33774 81351

06090 05791 80738 13614 74842




23459 65565 66046 13686 50022

49724 94839 89535 10214 93752

41343 58321 81575 55419 02923

31717 05839 29851 93350 81632
53456 89860 66549 56832 03638


72036 29074 65352 31895 85268

57211 18312 03100 66691 83373

95822 77999 00841 04524 68137
32169 45437 70560 47122 32684

14228 05012 96749 51008 04627



85953 46878 67469 76651 60261

17689 36431 87865 63310 28694
75402 62920 95738 92679 13245

27497 86236 49941 93767 65022

94629 24663 45068 71866 06073


83986 27199 01478 81387 26903
50958 23112 84993 99446 23762

58859 10006 83005 28928 22777

40026 27503 42343 03713 24127

94071 71173 80141 49384 69741



06518 21338 50078 45869 91839

20904 00062 99322 27225 06193

18491 42133 64360 55988 11643

15024 33383 52675 93930 08697
41816 23135 67905 36703 30733


83243 99480 01324 99299 82652

09372 66580 88926 03836 33652

63429 72800 07656 63466 16090
72337 59101 08489 49604 27873

58067 03037 89699 80728 67737



25512 96092 89683 36206 29692

56939 75426 71380 67025 46267
88658 80473 34987 66894 95298

83500 29994 87525 86074 73063

55975 75936 95694 17260 85682



06612 06794 26010 61521 04820
90559 85557 85454 88180 15268

37229 31086 07262 04740 12831

94721 55888 81099 79705 90064

08791 98660 71659 53152 02273



87384 88257 44601 78333 29734

04722 01049 42778 52212 48072

40114 62845 15619 56223 08539

87894 14425 89874 39990 84717
01564 55135 54907 58736 16506


69130 84241 60683 13804 65348

95546 10623 71796 85653 06787

15259 14578 18881 25204 99054
45114 93928 93240 15903 02933

32248 78399 78370 26450 56646


05999 23257 03532 41188 20565

51216 81281 10436 14968 21939
85032 59470 16234 35579 19315

14617 60364 61309 41665 00068

98739 24396 15751 11341 39396


89695 58421 35674 39004 12657
88617 20799 34777 91269 79870

39295 97368 19988 81269 96022

99187 21640 14851 76065 85711

61773 06215 04669 78354 53059

A      B   C     D    E    F   G      H    I      J    K    L    M    N    O    P    Q    R     S     T   U  
84  39  13  40  68  56 06  62  36  03  30  29  51  04  85  67  99  60   21  09  96

 V     W   X     Y    Z     #     .     ,     ?       0    1     2    3     4     5    6     7    8    9 

50  22  25  83  92  31  19  32  69  86  95  76  16  27  65  17  23  66  82

Project-12Where stories live. Discover now